💰 100+ models⚡ Real-time calc🇮🇳 INR pricing🔒 No signup
LLM API Pricing Calculator
Compare API costs for OpenAI, Anthropic, Google, xAI, DeepSeek, Meta, Mistral & more. Updated July 2026.
🧮
Estimate Your Monthly Cost
≈ 1M input
≈ 1M output
83 models · click row to compare (max 5)
| Provider | Model | Context | Input $/M ↑ | Output $/M | Est. Cost/mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohere | command-r7b | 128k | ★ $0.04 ₹3.83 | $0.15 ₹14.36 | $0.190 ₹18 | |
| OpenAI | gpt-oss-20b | 128k | $0.05 ₹4.79 | $0.20 ₹19.14 | $0.250 ₹24 | |
| Microsoft | Phi-4 | 16k | $0.07 ₹6.70 | $0.14 ₹13.40 | $0.210 ₹20 | |
| Microsoft | Phi-4 Reasoning Plus | 131k | $0.08 ₹7.66 | $0.35 ₹33.49 | $0.430 ₹41 | |
| OpenAI | GPT-4.1 nano | 1M | $0.10 ₹9.57 | $0.40 ₹38.28 | $0.500 ₹48 | |
| Mistral | Devstral Small 2 | coding | $0.10 ₹9.57 | $0.30 ₹28.71 | $0.400 ₹38 | |
| Mistral | Ministral 3 3B | edge | $0.10 ₹9.57 | ★ $0.10 ₹9.57 | $0.200 ₹19 | |
| Mistral | Voxtral Small | text | $0.10 ₹9.57 | $0.40 ₹38.28 | $0.500 ₹48 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1M | $0.10 ₹9.57 | $0.40 ₹38.28 | $0.500 ₹48 | ||
| Zhipu | GLM 4.5 Air | 131k | $0.13 ₹12.44 | $0.85 ₹81.34 | $0.980 ₹94 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash | 1M | $0.14 ₹13.40 | $0.28 ₹26.80 | $0.420 ₹40 | |
| OpenAI | gpt-oss-120b | 128k | $0.15 ₹14.36 | $0.60 ₹57.42 | $0.750 ₹72 | |
| Meta | Llama 4 Scout | 10M | $0.15 ₹14.36 | $0.50 ₹47.85 | $0.650 ₹62 | |
| Mistral | Mistral Small 4 | 256k | $0.15 ₹14.36 | $0.60 ₹57.42 | $0.750 ₹72 | |
| Mistral | Ministral 3 8B | edge | $0.15 ₹14.36 | $0.15 ₹14.36 | $0.300 ₹29 | |
| MiniMax | MiniMax M2.5 | 205k | $0.15 ₹14.36 | $1.15 ₹110.05 | $1.30 ₹124 | |
| OpenAI | GPT-4o mini | 128k | $0.15 ₹14.36 | $0.60 ₹57.42 | $0.750 ₹72 | |
| Qwen | Qwen3.6 Flash | 1M | $0.19 ₹18.18 | $1.13 ₹108.14 | $1.32 ₹126 | |
| OpenAI | GPT-5.4 nano | 400k | $0.20 ₹19.14 | $1.25 ₹119.63 | $1.45 ₹139 | |
| Mistral | Ministral 3 14B | edge | $0.20 ₹19.14 | $0.20 ₹19.14 | $0.400 ₹38 | |
| Meta | Llama 4 Maverick | 1M | $0.22 ₹21.05 | $0.85 ₹81.34 | $1.07 ₹102 | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | standard | $0.25 ₹23.93 | $1.50 ₹143.55 | $1.75 ₹167 | ||
| MiniMax | MiniMax M2 | 205k | $0.26 ₹24.88 | $1.00 ₹95.70 | $1.26 ₹121 | |
| MiniMax | MiniMax M3 | 205k | $0.28 ₹26.80 | $1.20 ₹114.84 | $1.48 ₹142 | |
| Gemini 2.5 Flash | 1M | $0.30 ₹28.71 | $2.50 ₹239.25 | $2.80 ₹268 | ||
| Mistral | Codestral 25.08 | 256k | $0.30 ₹28.71 | $0.90 ₹86.13 | $1.20 ₹115 | |
| Qwen | Qwen3.5 Plus | 1M | $0.30 ₹28.71 | $1.80 ₹172.26 | $2.10 ₹201 | |
| Qwen | Qwen3.6 Plus | 1M | $0.33 ₹31.58 | $1.95 ₹186.62 | $2.28 ₹218 | |
| OpenAI | GPT-4.1 mini | 1M | $0.40 ₹38.28 | $1.60 ₹153.12 | $2.00 ₹191 | |
| Mistral | Devstral 2 | coding | $0.40 ₹38.28 | $2.00 ₹191.40 | $2.40 ₹230 | |
| Zhipu | GLM 4.7 | 203k | $0.40 ₹38.28 | $1.75 ₹167.47 | $2.15 ₹206 | |
| MiniMax | MiniMax M1 | 1M | $0.40 ₹38.28 | $2.20 ₹210.54 | $2.60 ₹249 | |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | 1M | $0.43 ₹41.63 | $0.87 ₹83.26 | $1.30 ₹125 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 200k | $0.50 ₹47.85 | $3.00 ₹287.10 | $3.50 ₹335 | ||
| Mistral | Mistral Large 3 | 256k | $0.50 ₹47.85 | $1.50 ₹143.55 | $2.00 ₹191 | |
| Mistral | Magistral Small | reasoning | $0.50 ₹47.85 | $1.50 ₹143.55 | $2.00 ₹191 | |
| Kimi | Kimi K2.5 | 256k | $0.60 ₹57.42 | $3.00 ₹287.10 | $3.60 ₹345 | |
| Zhipu | GLM 5 | 203k | $0.60 ₹57.42 | $1.92 ₹183.74 | $2.52 ₹241 | |
| Zhipu | GLM 4.6 | 203k | $0.60 ₹57.42 | $2.20 ₹210.54 | $2.80 ₹268 | |
| OpenAI | GPT-4o mini Realtime | 128k | $0.60 ₹57.42 | $2.40 ₹229.68 | $3.00 ₹287 | |
| Meta | Llama 3.3 70b | 128k | $0.71 ₹67.95 | $0.71 ₹67.95 | $1.42 ₹136 | |
| OpenAI | GPT-5.4 mini | 400k | $0.75 ₹71.78 | $4.50 ₹430.65 | $5.25 ₹502 | |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | live text | $0.75 ₹71.78 | $4.50 ₹430.65 | $5.25 ₹502 | ||
| Kimi | Kimi K2.6 | 256k | $0.95 ₹90.91 | $4.00 ₹382.80 | $4.95 ₹474 | |
| Zhipu | GLM 5.1 | 203k | $0.98 ₹93.79 | $3.08 ₹294.76 | $4.06 ₹389 | |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 | 200k | $1.00 ₹95.70 | $5.00 ₹478.50 | $6.00 ₹574 | |
| xAI | Grok Build 0.1 | 256k | $1.00 ₹95.70 | $2.00 ₹191.40 | $3.00 ₹287 | |
| OpenAI | o4-mini | 200k | $1.10 ₹105.27 | $4.40 ₹421.08 | $5.50 ₹526 | |
| Zhipu | GLM 5 Turbo | 203k | $1.20 ₹114.84 | $4.00 ₹382.80 | $5.20 ₹498 | |
| xAI | Grok 4.3 | 1M | $1.25 ₹119.63 | $2.50 ₹239.25 | $3.75 ₹359 | |
| Gemini 2.5 Pro | <=200k | $1.25 ₹119.63 | $10.00 ₹957.00 | $11.25 ₹1,077 | ||
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | 200k | $1.25 ₹119.63 | $10.00 ₹957.00 | $11.25 ₹1,077 | ||
| Gemini 3.5 Flash | 1M | $1.50 ₹143.55 | $9.00 ₹861.30 | $10.50 ₹1,005 | ||
| Mistral | Mistral Medium 3.5 | 256k | $1.50 ₹143.55 | $7.50 ₹717.75 | $9.00 ₹861 | |
| OpenAI | gpt-5.3-codex | codex | $1.75 ₹167.47 | $14.00 ₹1339.80 | $15.75 ₹1,507 | |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 | 200k | $2.00 ₹191.40 | $10.00 ₹957.00 | $12.00 ₹1,148 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | <=200k | $2.00 ₹191.40 | $12.00 ₹1148.40 | $14.00 ₹1,340 | ||
| OpenAI | o3 | 200k | $2.00 ₹191.40 | $8.00 ₹765.60 | $10.00 ₹957 | |
| OpenAI | GPT-4.1 | 1M | $2.00 ₹191.40 | $15.00 ₹1435.50 | $17.00 ₹1,627 | |
| Mistral | Magistral Medium | reasoning | $2.00 ₹191.40 | $5.00 ₹478.50 | $7.00 ₹670 | |
| Meta | Llama 3.2 90b | 128k | $2.04 ₹195.23 | $2.04 ₹195.23 | $4.08 ₹390 | |
| OpenAI | GPT-5.4 | short | $2.50 ₹239.25 | $15.00 ₹1435.50 | $17.50 ₹1,675 | |
| Cohere | Command-a | 256k | $2.50 ₹239.25 | $10.00 ₹957.00 | $12.50 ₹1,196 | |
| Cohere | command-a-vision | 128k | $2.50 ₹239.25 | $10.00 ₹957.00 | $12.50 ₹1,196 | |
| Cohere | command-a-reasoning | 256k | $2.50 ₹239.25 | $32.00 ₹3062.40 | $34.50 ₹3,302 | |
| Cohere | command-a-translate | 8k | $2.50 ₹239.25 | $10.00 ₹957.00 | $12.50 ₹1,196 | |
| Qwen | Qwen3.7 Max | 1M | $2.50 ₹239.25 | $7.50 ₹717.75 | $10.00 ₹957 | |
| Gemini 2.5 Pro long | >200k | $2.50 ₹239.25 | $15.00 ₹1435.50 | $17.50 ₹1,675 | ||
| OpenAI | GPT-4o | 128k | $2.50 ₹239.25 | $10.00 ₹957.00 | $12.50 ₹1,196 | |
| Gemini 3.5 Live Translate | audio | $3.50 ₹334.95 | $21.00 ₹2009.70 | $24.50 ₹2,345 | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview long | >200k | $4.00 ₹382.80 | $18.00 ₹1722.60 | $22.00 ₹2,105 | ||
| OpenAI | GPT-5.5 | short | $5.00 ₹478.50 | $30.00 ₹2871.00 | $35.00 ₹3,350 | |
| OpenAI | GPT-5.4 long | long | $5.00 ₹478.50 | $22.50 ₹2153.25 | $27.50 ₹2,632 | |
| OpenAI | chat-latest | chat | $5.00 ₹478.50 | $30.00 ₹2871.00 | $35.00 ₹3,350 | |
| Anthropic | Claude Opus 4.8 | 200k | $5.00 ₹478.50 | $25.00 ₹2392.50 | $30.00 ₹2,871 | |
| OpenAI | GPT-4o Realtime | 128k | $5.00 ₹478.50 | $20.00 ₹1914.00 | $25.00 ₹2,393 | |
| OpenAI | GPT-5.5 long | long | $10.00 ₹957.00 | $45.00 ₹4306.50 | $55.00 ₹5,264 | |
| Anthropic | Claude Fable 5 | agents | $10.00 ₹957.00 | $50.00 ₹4785.00 | $60.00 ₹5,742 | |
| OpenAI | o3-pro | 200k | $20.00 ₹1914.00 | $80.00 ₹7656.00 | $100.00 ₹9,570 | |
| OpenAI | GPT-5.5 pro | short | $30.00 ₹2871.00 | $180.00 ₹17226.00 | $210.00 ₹20,097 | |
| OpenAI | GPT-5.4 pro | short | $30.00 ₹2871.00 | $180.00 ₹17226.00 | $210.00 ₹20,097 | |
| OpenAI | GPT-5.5 pro long | long | $60.00 ₹5742.00 | $270.00 ₹25839.00 | $330.00 ₹31,581 | |
| OpenAI | GPT-5.4 pro long | long | $60.00 ₹5742.00 | $270.00 ₹25839.00 | $330.00 ₹31,581 |
How to calculate LLM API costs
Three steps. Instant results.